Ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί 380V
Γράψτε την κριτική σας
Ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί 380V
TOOLB-00010
10 τεμάχια
75,00 €
με ΦΠΑ
Όλοι οι ηλεκτροκηνητήρες διαθέτουν ρουλεμάν NSK και βαθμό προστασίας IP55.
Διαθέτουν αποσπώμενες βάσεις για την εύκολη μετακίνηση και τοποθέτηση τους σε διαφορετικά σημεία του κινητήρα.
- Οι ηλεκτροκινητήρες από 7,5 ΗΡ είναι για συνδεσμολογία "ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ" (380/660V)
2800 rpm
| Τύπος | Ισχύς
|
Τάση Volt |
Στροφές rpm |
Κατασκευή mec |
Άξονας Ø |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 711-2 | 0.50 0.37 | 380 | 2800 | 71 | 14 | |||
| MS 801-2 | 1.00 0.75 | 380 | 2800 | 80 | 19 | |||
| MS 802-2 | 1.50 1.10 | 380 | 2800 | 80 | 19 | |||
| MS 803-2 | 2.00 1.50 | 380 | 2800 | 80 | 19 | |||
| MS 90S-2 | 2.00 1.50 | 380 | 2800 | 90 | 24 | |||
| MS-9OL1-2 | 3.00 2.20 | 380 | 2800 | 90 | 24 | |||
| MS 90L2-2 | 4.00 3.00 | 380 | 2800 | 90 | 24 | |||
| MS 100L1-2 | 4.00 3.00 | 380 | 2800 | 100 | 28 | |||
| MS 100L2-2 | 5.50 4.00 | 380 | 2800 | 100 | 24 | |||
| MS 112M-2 | 5.50 4.00 | 380 | 2800 | 112 | 28 | |||
| MS 112L-2 | 7.50 5.50 | 380/660 | 2800 | 112 | 28 | |||
| MS 132S1-2 | 7.50 5.50 | 380/660 | 2800 | 132 | 38 | |||
| MS 132S2-2 | 10.0 7.50 | 380/660 | 2800 | 132 | 38 |
1400 rpm
| Τύπος | Ισχύς
|
Τάση Volt |
Στροφές rpm |
Κατασκευή mec |
Άξονας Ø |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 712-4 | 0.50 0.37 | 380 | 1400 | 71 | 14 | |||
| MS 802-4 | 1.00 0.75 | 380 | 1400 | 80 | 19 | |||
| MS 90S-4 | 1.50 1.10 | 380 | 1400 | 90 | 24 | |||
| MS 9OL1-4 | 2.00 1.50 | 380 | 1400 | 90 | 24 | |||
| MS 90L2-4 | 3.00 2.20 | 380 | 1400 | 90 | 24 | |||
| MS 100L1-4 | 3.00 2.20 | 380 | 1400 | 100 | 28 | |||
| MS 100L2-4 | 4.00 3.00 | 380 | 1400 | 100 | 28 | |||
| MS 100L3-4 | 5.50 4.00 | 380 | 1400 | 100 | 28 | |||
| MS 112M-4 | 5.50 4.00 | 380 | 1400 | 112 | 28 | |||
| MS 112L-4 | 7.50 5.50 | 380/660 | 1400 | 112 | 28 | |||
| MS 132S-4 | 7.50 5.50 | 380/660 | 1400 | 132 | 38 | |||
| MS 132M-4 | 10.0 7.50 | 380/660 | 1400 | 132 | 38 |
TOOLB-00010
10 τεμάχια